Kuidas riiki juhitakse
Kellega kohtus peaminister?
Milliste organisatsioonidega kohtusid peaminister ja Riigikantselei ametnikud 2026. aasta esimeses kvartalis?
Vastus, mille agent andis
Milliste organisatsioonidega kohtusid peaminister ja Riigikantselei ametnikud 2026. aasta esimeses kvartalis?
- aasta I kvartalis avaldasid peaminister ja Riigikantselei 21 kohtumist. Kohtumised toimusid 7. jaanuarist 27. märtsini. Organisatsioonid ja esindatud rühmad olid:
| Kuupäev | Organisatsioon / esindatud rühm | Teema lühidalt |
|---|---|---|
| 07.01 | RB Business Network MTÜ ja Rail Balticu ehitusega seotud ettevõtted | Majanduse väljavaade |
| 14.01 | Aukonsulite Korpus | Majanduse ja välispoliitika väljavaade |
| 14.01 | Frankenburg | Rahvusvahelised projektid |
| 21.01 | Pereettevõtjate Liit / Pereettevõtjate Kogu | Eesti riigi suund ja plaanid |
| 26.01 | Alexela | Sihtasutuste seaduse muutmine pereettevõtete kontekstis |
| 26.01 | Meta Platforms | Euroopa digiteenuste turg |
| 27.01 | Frontera AI ja PractNet | Tehisintellekti lahendused ja rakendused |
| 28.01 | Keila ettevõtjad ja Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus | Majandus ja julgeolek |
| 03.02 | Bolt | Euroopa siseturu tõkked ja väljakutsed |
| 04.02 | Tiksoja Puidugrupp AS | Ettevõtte külastus |
| 04.02 | Paragon Sleep AS ja Rethink Beds OÜ | Ettevõtte külastus |
| 16.02 | Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) | Kohtumine põllumajandussektori esindajatega |
| 17.02 | Frontera AI ja PractNet | Andmepõhine otsustamine ja innofondi projektid |
| 18.02 | Delfi / Piletitasku sündmusel osalenud kultuuri- ja spordisektori korraldajad | Peaministri vaade sektorile |
| 27.02 | Poola Vabariigi suursaatkond / suursaadik Artur Orzechowski | Kohtumine Poola suursaadikuga |
| 04.03 | Infinitum | Kohtumine tööstusettevõttega |
| 10.03 | Fermi Energia | Tuumaenergia |
| 10.03 | Bolt | ELi konkurentsivõime pakett ja reeglite lihtsustamine |
| 11.03 | Eesti Teaduste Akadeemia | Kohtumine presidendiga |
| 25.03 | Eesti ülikoolide rektorid | Majanduse ja teaduse koostöö |
| 27.03 | Eesti Pank – president ja asepresident | Eesti ja maailma majanduse väljavaade |
Allikas: Riigikantselei lobistidega kohtumiste register, kvartali Exceli register.
Märkus: register kajastab avalikustamiskohustuse alla kuuluvaid kohtumisi; kohtumise puudumine registrist ei tõenda, et organisatsiooniga üldse ühendust ei võetud.
4 sammu · 1 allikas
Juhend, millest see vastus tuli
- lobby-meetings
Proovi ise
Kirjuta enda oma nurksulgudes koha peale ja lase oma agendil sama tee uuesti läbi käia. Vastus tuleb sinu andmete pealt, samadest registritest.
Milliste organisatsioonidega kohtusid peaminister ja Riigikantselei ametnikud [aasta] [mitmendas] kvartalis?
Läbi proovitud ja töötavad: Claude Code ja Codex. Mida su agent oskama peab ja mis esimesel korral untsu läheb.