Kuidas riiki juhitakse
Kas keegi kontrollis, kuhu see raha läks?
Milliseid auditeid on Riigikontroll 2026. aastal avaldanud ja mida neis leiti?
Vastus, mille agent andis
Milliseid auditeid on Riigikontroll 2026. aastal avaldanud ja mida neis leiti?
Riigikontrolli avalikul auditiregistril on 2026. aasta kohta 8 avaldatud auditiaruannet. Allpool on nende avaldamiskuupäevad ja peamised leiud.
| Avaldamine | Audit | Mida leiti? |
|---|---|---|
| 9.01.2026 | Riigi tegevusvaru moodustamine ja kasutuselevõtt | Toiduvaru ei vasta valitsuse eesmärgile tagada varu kogu elanikkonnale 14 päevaks: olemasolevast piisaks hinnanguliselt 10%-le elanikkonnast 30 päevaks. Tervishoiuvaru oli üldjoontes olemas, kuid apteegiravimite varust oli moodustatud veidi üle 90%. Toidu-, veterinaarravimite, isikukaitsevahendite ning meditsiiniseadmete varude kasutuselevõtu protsessid ei olnud terviklikult kokku lepitud ega läbi harjutatud. |
| 23.01.2026 | Riigi teenuste toimimine andmeside katkemise korral | Kiirabi, politsei ja pääste, ohuteavitus ning maksed on üldjuhul alternatiivsete lahendustega võimalikud, kuid teenused oleksid oluliselt häiritud. Abi kutsumine ilma 112-ta oleks ebamugavam ja tõenäoliselt aeglasem; ohuteavitus toimiks andmesidest sõltumatult peamiselt raadio kaudu. Elutähtsa andmesideteenuse toimepidevuse korraldamisel leiti olulisi puudujääke. |
| 6.03.2026 | Riigi tegevus inseneride järelkasvu tagamisel | Inseneride puudus on püsiv ning Inseneriakadeemia üksi tõenäoliselt eesmärki ei täida. Riigil puudus auditi ajal piisavalt selge ja ajakohane ülevaade tööjõuvajadusest. Programm keskendub peamiselt kutse- ja kõrgharidusele, kuid probleemi juured on üld- ja huvihariduses: reaalainete õppe ebaühtlane kvaliteet, õpetajate nappus ja vähene tehnoloogiahuvi. |
| 17.03.2026 | Kõrgvererõhktõve kui kroonilise haigusega patsientide ravi ja jälgimine | Ravi ja jälgimine ei olnud järjepidevad. Ravijuhendis ette nähtud vererõhu eesmärgi saavutas 2–3 kuuga vaid umbes kolmandik esmashaigestunutest ning ligi kolmandikul katkes ravi kuue kuu jooksul. Kõik vajalikud uuringud ja nõustamine ei jõudnud patsientideni; ravijärgimuse parandamise nõustamine oli dokumenteeritud vaid 18%-l juhtudest. |
| 9.04.2026 | Ülevaade tehisintellekti lahenduste loomisest avaliku sektori asutustes | Avalikus sektoris oli loodud ligikaudu 30 tegelikku tehisintellektil põhinevat lahendust, enamik alles katsetamisel. Need ei toonud üldjuhul veel olulist kulude kokkuhoidu, teenuste paranemist ega kiiremaid otsuseid. Takistusteks olid töötajate vähene teadlikkus, tehniliste oskuste puudus ja ebapiisav valmisolek lahendusi tellida ning rakendada. Märkus: registrikaardil on selle ülevaate kuupäev 9.04.2026, kuid detaillehel kuvatakse kuupäevana 30.05.2025; seetõttu tasub kuupäeva tõlgendada ettevaatlikult. |
| 23.04.2026 | Regionaalarengu juhtimine Kagu-Eesti näitel | Kagu-Eesti eritähelepanu on pigem paberil kui tegelikkuses. Tegevuskava ei ole mõjutanud ministeeriumide valikuid kuigi palju, piirkonnaspetsiifilisi meetmeid on vähe ning meetmete mõju ei ole seirenäitajatega usaldusväärselt seotud. Kagu-Eesti mahajäämus rahvastiku- ja majandusnäitajates püsib. |
| 5.05.2026 | Asutuste võrk ja kinnisvara kohalikes omavalitsustes pärast haldusterritoriaalset reformi | KOVide hallatavate asutuste arv vähenes 2017. aasta novembrist 2025. aasta maini 2070-lt 1457-le ehk umbes 30%. Teenused jäid enamasti senistesse asukohtadesse, näiteks 91% endistest raamatukoguteenuse kohtadest säilis teenuskohana. Samal ajal kasvas hoonete hulk paljudes omavalitsustes ning kasutuseta hoonete osakaal oli mõnes piirkonnas, eriti Ida-Virumaal, suur. Hoonete uuendamisse investeeriti aastatel 2018–2024 ligikaudu 1,2 miljardit eurot. |
| 3.07.2026 | Riigi tegevus põhjavee kaitsmisel | Põhjavee nitraadireostus on suurenenud, kuid riiklik seire ja seisundi hindamine võivad anda tegelikust olukorrast liiga hea pildi. Seirevõrk on puudulik, proove võetakse sageli kohtadest ja ajal, mis põllumajandusreostust hästi ei näita, ning kõiki andmeid ei kasutata. Väetamise ja sõnniku laotamise reeglid ei pidurda piisavalt toitainete leostumist. Samuti ei ole hinnatud, milline on 366 miljoni euro suuruse põllumajandustoetuste summa tegelik mõju põhjavee kaitsele. Riigikontrolli hinnangul ei suudeta tõenäoliselt täita lubadust saavutada kogu Eesti põhjavee hea seisund 2027. aastaks. |
Oluline täpsustus. Registri 2026. aasta loendis oli 8 kirjet ja kõik olid liigitatud auditiaruanneteks. Ma ei lisanud siia Riigikontrolli muid võimalikke väljaandeid, näiteks aastaaruandeid või riigi majandusaasta koondaruande hinnanguid.
Mida saab teha? Nende auditite soovitused on suunatud peamiselt ministeeriumidele, Tervisekassale, Eesti Varude Keskusele ja kohalikele omavalitsustele. Kodanikuna saab jälgida auditeeritute vastuseid ning soovituste täitmist Riigikontrolli auditilehtedel; konkreetse auditi dokumentide või vastuste kohta saab vajaduse korral esitada teabenõude. Avaliku väljapaneku või vaide tähtaega nende audititega iseenesest ei kaasne.
Piirang: Riigikontrolli lehel esines tehisintellekti ülevaate kuupäeva osas vastuolu: registriloendis on 9.04.2026, detaillehel 30.05.2025. Muude 2026. aasta auditite puhul lähtusin registri kirjest ja detaillehel avaldatud leidudest.
8 sammu · 1 allikas
Juhend, millest see vastus tuli
- state-audit-reports
Proovi ise
Kirjuta enda oma nurksulgudes koha peale ja lase oma agendil sama tee uuesti läbi käia. Vastus tuleb sinu andmete pealt, samadest registritest.
Kas Riigikontroll on auditeerinud [teema või asutus]? Mis ta leidis ja mida asutus vastas?
Läbi proovitud ja töötavad: Claude Code ja Codex. Mida su agent oskama peab ja mis esimesel korral untsu läheb.